|
Productdetails:
|
| Drophoogte:: | 01200mm | pakket gewicht:: | 200 kg |
|---|---|---|---|
| pakketgrootte:: | 1900*1500*1200mm | Afvalmodus:: | Gezicht, rand, engel |
| Machineafmeting:: | 2100*1700*2800mm | Voeding:: | AC220V 50Hz |
| Garantie:: | 12 maanden | Markeer:: | pakket testdiensten, valtestapparatuur |
| Markeren: | Testapparatuur voor valhoogte van 12 mm,Tester voor verpakkingen van consumentenelektronica,Laboratorium valtester met garantie |
||
Specificaties
| Model | DT020 | DT030 | DT050 |
| Afvalhoogte ((mm) | 0~1200 | 0~1200 | 0~1200 |
| Hulplastcapaciteit ((kg) | 200 | 300 | 500 |
| Pakketgrootte ((mm) | 1700*1500*1200 | 1900*1500*1200 | 1900*1500*1200 |
| Afvalmodus | Vrij vallen | ||
| Machina Grootte ((mm) | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 |
| Gewicht van de machine ((kg) | 2350 | 2500 | 3200 |
| Energie/luchtvoorziening | 3-fase AC380V 50Hz (gecomprimeerde lucht) 0,5 ~ 0,7Mpa | ||
| Toepasselijke normen | ISO2248-72 ((E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 | ||
Werkingsbeginsel
De machine zal de dropplaat die het testpakket draagt naar de ingestelde hoogte verplaatsen en vervolgens het pakket vrij in een vlakke, rand- en hoekpositie laten vallen.de platen zal vallen bij grotere dan 1G versnelling om ervoor te zorgen dat het pakket uitvoert vrije val voorwaarde.
![]()
Configuratie van de apparatuur
| - Nee, dat is niet waar. | Naam van de uitrusting | Model | Qty. | Beschrijving |
| 1 | Drop tester | DT030 | 1 set | |
| 2 | Pneumatische/hydraulische drukcilinder | 1 stuks | ||
| 2 | Controller | 1 set | ||
| 3 | Hulpstuk voor rand en hoek | 1 set | ||
| 4 | Verbindingskabel | 1 set |
Vragen:
1Hoe bevestig je de hardware die je probeert aan je shaker?
Door middel van een bevestiging, meestal aluminium of magnesium voor lichtheid gekoppeld aan stijfheid.
2Hoe controleer je shakers?
Als we op zoek zijn naar resonantie in het product dat we testen, bevelen we de shaker om het product op één frequentie tegelijk te schudden, maar om die testfrequentie te variëren,om het over een frequentiebereik te vegen.Maar realistischer, we bevelen de shaker om willekeurig te trillen en alle resonanties tegelijkertijd te prikkelen.
3Wat zijn dat voor resonanties?
Hebt u ooit gemerkt dat het stuur met een vrij grote verplaatsingsamplitude beweegt, groter dan de input van de zuil?Er is een kleine kans dat in een paar jaar dat slaan van de stuurkolom kan leiden buigvermoeidheid falenAls we een auto- of scheeps- of landvoertuiginstrument schudden, zoeken we bijvoorbeeld naar delen van gedrukte bedradingsplaten (PWB's) die reageren met meer beweging dan we invoeren.Dat buigen kan PWB bedrading beschadigen, kan het de aangesloten onderdelen en de PWB beschadigen.
Diensten
Voorverkoopservice
In-sales
Naverkoopservice
Producten
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093