|
Productdetails:
|
| Hoogte laten vallen: | 3001500mm | Specimengewicht: | 85 kg |
|---|---|---|---|
| Specimenafmeting: | 800*800*800mm | Dalingswijze: | Vrijheid |
| Machinedimensie: | 1500*1000*2150mm | Machinegewicht: | 480 kg |
| Garantie: | 12 maanden | Luchtdruk: | 0,5-0,7 mpa |
| Markeren: | Labval-valtest met motorbesturing,Valtest met hydraulische demping,Labval-valtest voor evaluatie van verpakkingen |
||
ISTA 6A-Amazon Vrije Val Verpakking Valtest Apparatuur Lab Val Tester
Technische specificaties
| Model | DT150 |
| Valhoogtebereik | 300 - 1500 mm |
| Max. Draagvermogen | 85 Kg |
| Afmeting van het monster | 800 × 800 × 800 mm |
| Hoogte weergave | Standaard schaal |
| Besturingsmiddelen | Handgreepbediening |
| Valmodus | Vrije val |
| Hoogteverstellingsmiddelen | Motorbesturing en -afstelling met precisieschroef |
| Dempingsmechanisme | Hydraulische demping |
| Afmeting van de machine | 1500 (B) × 2150 (H) × 1000 (D) mm |
| Afmetingen van de basisplaat | 1500 (B) × 20 (H) × 1000 (D) mm |
| Gewicht van de apparatuur | 480 kg |
| Voeding | AC 220V 50Hz (kan worden aangepast aan de behoeften van de klant) |
| Luchtdrukvereiste | 0,5~0,7 Mpa |
| Model | DT150 | DT200 |
| Valhoogtebereik (mm) | 300-1500 | 300-2000 |
| Monster max. gewicht (kg) | 85 | 85 |
| Monster max. afmeting (mm) | 800*800*800 | 800*800*800 |
| Valmodus | Vrijheid | |
| Machine Afmeting (mm) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
| Machinegewicht (kg) | 480 | 550 |
| Voeding | AC220V 50Hz perslucht 0,5~0,7Mpa | |
| Normen | ISTA 1A 2A, ISO2248-72(E) JISZ0202-87 IEC68-2-27 | |
Functies en kenmerken
1. V: Wat is uw garantie?
2. V: Hoe-te video verstrekt?
3. V: Wordt de machine in uw eigen fabriek gemaakt?
4. V: Hoe zit het met de kwaliteit?
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093