Productdetails:
|
Valhoogte: | 3002000mm | Specimengewicht: | 85KG |
---|---|---|---|
Specimenafmeting: | 800*800*800mm | Dalingswijze: | Vrijheid |
Machineafmeting: | 1700*1200*2750mm | Machinegewicht: | 550Kg |
Garantie: | 12 Maanden | Luchtdruk: | 0.5-0.7MPa |
standaard: | ISTA | naam: | Het vrije de Testmateriaal van de Dalingsdaling met Dalingshoogte 150cm voert de Test van Fedex uit |
Markeren: | Smartphone-Dalingstest,impact testapparatuur |
Het Meetapparaat van de laboratoriumdaling met de Hoogte van de Nuttige ladings85kg Daling 1,5 Meter voor de Norm van ISTA 1A 2A
Het Meetapparaatdt150 technische specificatio van de verpakkingsdaling…
Het Labtone „1G+“ project garandeert strikt de nauwkeurigheid. Naast de daling van het precisievliegtuig het testen, kan het ook rand en hoektest uitvoeren om de volledige prestatiesevaluatie voor het pakket te verzekeren.
Specificaties
Model | DT150 | DT200 |
De waaier van de dalingshoogte (mm) | 300-1500 | 300-2000 |
Specimen max.weight (kg) | 85 | 85 |
Specimen max. grootte (mm) | 800 x 800 x 800 | 800 x 800 x 800 |
Dalingswijze | Vrijheid | |
Machineafmeting (mm) | 1500 x 1000 x 2150 | 1700 x 1200 x 2600 |
Machinegewicht (kg) | 480 | 550 |
Voeding | De samengeperste lucht 0.5~0.7Mpa van AC220V 50Hz | |
Normen | ISO2248-72 (E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 |
Functies en Eigenschappen
1. Q: Wat is uw garantie?
2. Q: Hoe te verstrekte vedio?
3. Q: Wordt de machine gemaakt in uw eigen installatie?
4. Q: Wat over de kwaliteit?
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093