| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model: | HSKT10 | Lijstgrootte: | 200 x 250 mm | 
|---|---|---|---|
| Specimen maximum gewicht: | 10 kg | Schokimpuls: | halve sinus | 
| Versnellingswaaier: | 20-2000 G | De waaier van de impulsduur: | 0.2~18 Mej. | 
| Markeren: | Mechanische Schoktest,De Machine van de schoktest | 
					||
0.2-18ms de mechanische Machine van de Schoktest met Sensor en de Analysator van de Schokmeting
Producteigenschappen
Materiaalsamenstelling
| Nr. | Materiaalnaam | Model | Qty. | 
| 1 | Schokmeetapparaat | HSKT10 | 1set | 
| 3 | Schokcontrolemechanisme | Skc-1 | 1 reeks | 
| 4 | Schok die en systeem meten analyseren | St-2 | 1 reeks | 
| 5 | Sensor | LAB | 1pcs | 
| 6 | Computer | Acer | 1 reeks | 
| 7 | Golfvormgenerator | HB01 | 1 reeks | 
| 8 | Veiligheidsapparaat | Hoorbaar en visueel alarm | 1 reeks | 
| 9 | Toebehoren in bijlage | Hulpmiddelen, klemmen/instructies, installatieschijf, enz. | 1 reeks | 
Technische Beschrijvingen
| Model | HSKT10 | HSKT30 | 
| Lijstgrootte (mm) | 200x250 | 300x300 | 
| Schokimpuls | Halve sinus | |
| Maximumspecimengewicht (Kg) | 10 | 30 | 
| Versnellingswaaier (G) | 20 ~ 2000 | 20 ~ 1500 | 
| Impulsduur (Mej.) | 0.2~18 | 0.5~30 | 
| Machineafmeting (mm) | 660x700x2380 | 720x680x1890 | 
| Nut Vereisten  | 
			AC220V 50Hz 5A, Luchtdruk: meer dan 0.5Mpa | |
| Machinegewicht (Kg) | 820 | 650 |  
		
Detaiedbeelden:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093