|
Productdetails:
|
| Naam: | Schoktestsysteem Hoge snelheid valschoktester voor batterijen, digitale camera's | Tabelmaat: | 200 x 250 |
|---|---|---|---|
| Specimen maximum gewicht (kg): | 10 | Schokimpuls: | halve sinus |
| Versnellingswaaier (m/s2): | 20 ---- 2000 g | De waaier van de impulsduur (Mej.): | 0.2~18 |
| Markeren: | Halve sinusgolf schoktest systeem,Schoktestsysteem voor elektronische componenten,Fragiliteitstestsysteem voor mobiele producten |
||
Schoktestsysteem Hoog snelheidsdruppelschoktester voor 1500g batterijen, digitale camera's
Productbeschrijving
HSKT10-referentiesJEDEC JESD22-B111. HSKT is de beste schokmachine om ervoor te zorgen dat het product, smartphones, tablets, computers en andere mobiele toestellen kunnen weerstaan schokken.slimtelefoons, tablets, laptops, mobiele telefoons en mobiele producten voor productfragiliteitstest.
De apparatuur voldoet aan de testspecificaties GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, UN38.3, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, enz.
Specificatie van de mechanische schokproefmachine
| Model | HSKT10 | HSKT10D | G-HSKT15 | G-HSKT30 | G-HSKT35 |
| Tafelgrootte ((mm) | 200 x 250 | 300 x 300 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
|
Max. (kg) |
10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Schokpuls | Halve sinusgolf | ||||
| Versnellingsbereik ((G) |
20 tot 2000 (leeg tafel) |
20 ~ 10000 (leeg tafel) |
20 tot en met 15000 (leeg tafel) |
20 tot 30000 (leeg tafel) |
20 tot 35000 (leeg tafel) |
| Pulsduur ((ms) | 0.2~18 | 0.1~11 |
|||
| Model | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | ||
| Tafelgrootte (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | ||
| Max. Gewicht van het monster ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | ||
|
Max, ik ben er klaar voor. Versnelling (G) |
Halve sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 | |
| Zagen-tand | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Vierkant | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |||
|
Duur van de puls (ms) |
Halve sinus | 30 ̊0.5 | 30 ¢1 | 30 ¢1 | 30 ¢2 | 20 ¢3 | 20 ¢3 | 20 ¢3 | |
| Zagen-tand | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 18 ¢6 | 16 ¢6 | 18 ¢6 | ||
| Vierkant | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | 30 ¢6 | |||
| Afmeting van de bedieningskast ((cm) | W55*D50*H80 | ||||||||
| Gewicht van de machine ((Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | ||
| Stroomvoorziening | 3 (fase) AC380V 50/60Hz Compressed air 0,5 ∼0,8MPa | ||||||||
| Normen | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F | ||||||||
Klantenservice
Voorverkoop:
In-Sales:
Naverkoop:
Detail afbeeldingen:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093