|
Productdetails:
|
| Lijstgrootte:: | 70*80 (cm) | Max. Gewicht van het monster:: | 100 kg |
|---|---|---|---|
| Max. versnelling:: | Halve sinus 600 g/zaagtandgolfvorm 100 g | Machineafmeting:: | 130*120*260 cm |
| Machinegewicht:: | 3200 kg | Markeer:: | Schok- en drop -testen, trillingen en schoktesten |
| Markeren: | Mechanische schokmeter voor een nuttige lading van 100 kg,Batterijschokproefmachine,mechanisch schoktestsysteem met garantie |
||
Schoktestsystemen Toepassingen:
• Fragiliteitstest voor digitale camera's, smartphones, tablets, mobiele telefoons, displays, kleine huishoudelijke apparaten, cosmetica, elektronische onderdelen, grote kantoormachines, koelkasten, enz.
• Standaard schoktest voor digitale camera's, smartphones, tablets, mobiele telefoons, displays, kleine huishoudelijke apparaten, cosmetica, elektronische onderdelen, grote kantoormachines, koelkasten, enz.
· Vracht in verpakte exemplaren met een testverpakking.
SchoktestsystemenSpecificaties
| Model | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | |
| Tafelgrootte (cm) | 40*40 | 50*60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
| Maximaal monstergewicht ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
| Maximale versnelling ((G) | halve sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| zaagtandgolfvorm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| vierkant | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| Duur van de puls (ms) | halve sinus | 40 ̊0.2 | 40 ~ 1 | 40 ~ 1 | 30 tot 2 | 20 tot 3 | 20 tot 3 | 20 tot 3 |
| zaagtandgolfvorm | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | |
| vierkant | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | ||
| Machinaal afmeting ((cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
| Afmeting van de bedieningskast ((cm) | W55*D50*H80 | |||||||
| Gewicht van de machine ((kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
| Gebruik | 3-fase AC380V 50/60Hz 0,5 tot 0,8 MPa | |||||||
| Verplichtingen | ||||||||
| Conforme normen | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F | |||||||
Kenmerken:
Productbeschrijving:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093