|
Productdetails:
|
Sine Force:: | 200 kN (20000 kg.f) | Schokkracht: | 400Kn (40000kg.f) |
---|---|---|---|
Frequentiebereik: | 5-2,200 Hz | Max. Versnelling: | 100 g |
Max. Verplaatsing piek-piek: | 76/63 mm | Max. Payload (kg): | 1000 kg |
Markeren: | Watergekoelde trillingstestsystemen,20000kgf trillingstestsysteem,Vibratietester die voldoet aan de NASA-STD |
Trillingstestsystemen
De EV-serie elektromagnetische trillingstestsystemen simuleert de trillingsomgeving onder laboratoriumomstandigheden en test de impactsterkte en betrouwbaarheid van verschillende trillingstestoepassingen. In het laboratorium kunnen met behulp van het trillingstestsystemen simulaties van reproductie van sinusoïdale, willekeurige, resonantiezoek- en verblijf-, klassieke schok- en wegmodellen, enz. worden bereikt. Het is essentieel voor kwaliteitsborging van producten, onderzoek naar nieuwe producten en ontwikkeling.
Watergekoeld trillingstest systeem 6000kgf -25000kgf | |||||||
Model | EVW360 | EVW390 | EVW3100 | EVW3120 | EVW3160 | EVW3200 | EVW3250 |
Versterkermodel | LA60K | LA90K | LA100K | LA120K | LA160K | LA200k | LA250K |
Shakermodel | E60T45 | E90T45 | E100T55 | E120T55 | E160T65 | E200T65 | E250T67 |
Nominale sinuskracht (KN/Kgf) | 60/6000 | 90/9000 | 100/10000 | 120/120000 | 160/16000 | 200/20000 | 250/25000 |
Nominale schokkracht (KN/Kgf) | 120/12000 | 90/18000 | 200/20000 | 250/25000 | 320/32000 | 400/40000 | 500/50000 |
Frequentiebereik (Hz) | 5-2.700 | 5-2.700 | 5-2.500 | 5-2.500 | 5-2.200 | 5-2.200 | 5-2.000 |
Max. versnelling sinus/willekeurig (g) | 100/60 | 125/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
Max. snelheid (m/s) | 2.0 | ||||||
Max. verplaatsing piek-tot-piek (mm) | 76/63 | ||||||
Max. laadvermogen (kg) | 1000, (optioneel 2.000) | ||||||
Ankerdiameter (mm) | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 670 |
Resonantiefrequentie (Hz) (±5%) | 2.300 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.600 |
Effectieve bewegende massa (kg) | 60 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
Blazer | C1 | C2 | |||||
Ventilatorvermogen | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 | 220 |
Ventilator volumestroom/druk | 150L/min 0.25-0.4Mpa | 200L/min 0.25-0.4Mpa | |||||
Systeemvermogen | 125 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 320 |
Voldoet aan normen
IL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS etc.
Belangrijkste toepassingen:
Kenmerken
Verpakking
Bubbelfolie + vacuümverpakking + multiplex kisten
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093