|
Productdetails:
|
| Maximale uitgaande kracht:: | 1100kgf | Hulplast:: | 300 kg |
|---|---|---|---|
| Frequentiebereik:: | 1~3000 | Max. versnelling:: | 85 g |
| Armature Diameter:: | 240 mm | Armature Mass:: | 13kg |
| Highlight:: | 3000Hz Trillingstest Systeem, ISTA Trillingstest Systeem, 1100kg.f Trillingstestmachine | ||
| Markeren: | 1100kgf trillingstest systeem,Vibratietester die aan de MIL-STD voldoet,ISTA-standaard trillingssysteem |
||
1100kgf Trillingstest Systeem Voldoet Aan MIL-STD, ISTA En Andere Normen
Specificaties: EV310-EV360
| Model | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 |
| Max. Sinuskracht (kg.f) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
| Frequentiebereik (Hz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 |
| Max. Verplaatsing (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Max. Versnelling (g) | 85 | 92 | 91 | 100 |
| Max. Snelheid (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Belasting (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
| Ankergewicht (kg) | 13 | 24 | 55 | 55 |
| Ankerdiameter (mm) | 240 | 340 | 440 | 440 |
|
Shaker Afmetingen L*B*H (mm) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
| Shaker Gewicht (kg) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
Producteigenschappen
Productintroductie
Diensten
Voorverkoop
In-verkoop
After-sales
Productafbeeldingen:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093