Productdetails:
|
Max. sine kracht: | 5000 kg.f (50kN) | Software: | sinus, willekeurig, schok |
---|---|---|---|
Verticale nuttige lading: | 500 kg | Maximum verplaatsing: | 100mm (4 duim) |
stroomvoorziening: | 3phase, AC 380V 50Hz | Het koelen methode: | gekoelde lucht |
Markeren: | IEC60601 Vibratieproefmachine,Vibratie-testsysteem met random,Vibratieproefmachine van 100 mm |
Vibratiesysteem met sinus-, willekeurige en schokfunctie voldoet aan IEC60601
Inleiding:
Vibratieonderzoekhet simuleren van verschillende milieueffecten van trillingen die producten ondervinden bij transport, installatie en gebruik,en om te bepalen of een product bestand is tegen verschillende omgevingsvibraties.
De trillingsmodi kunnen worden onderverdeeld in sinusvormige trillingen en willekeurige trillingen.luchtvaartuigen, voertuigen, ruimtevaartuigen) op de trillingen en de analyse van de productstructuur resonantie frequentie en resonantie punt ligt validatie wordt voorrang gegeven aan,Het is onderverdeeld in frequentie-sweep trillingen en vaste frequentie trillingen., is de hardheid ervan afhankelijk van het frequentiebereik, de amplitudewaarde en de testduur.De willekeurige trillingen worden gebruikt om de evaluatie van de seismische sterkte van de totale structuur van het product en de transportomgeving in de verpakkingstoestand te simuleren., waarvan de ernst afhankelijk was van het frequentiebereik, GRMS, testduur en axiale richting
Aircooled trillingsysteem 4000kgf -7000kgf | |||||||||||
Model | EV240 | EV240B | EV440 | EV250 | EV350 | EV450 | EV260 | EV360 | EV460 | EV370 | EV470 |
Versterkermodel | LA40K | LA50K | LA60K | LA70K | |||||||
Shaker model | A30S34 | A30S44 | A30F44 | A50F44 | A50T44 | A50F44 | A50S44 | A50T44 | A50F44 | A70T45 | A70F45 |
Nominale sinuskracht ((KN/Kgf) | 40/4000 | 40/4000 | 40/4000 | 50/5000 | 50/5000 | 50/5000 | 60/6000 | 70/7000 | |||
Nominale schokkracht ((KN/Kgf) | 80/8000 | 80/8000 | 80/8000 | 100/10000 | 100/10000 | 100/10000 | 120/12000 | 140/14000 | |||
Frequentiebereik ((Hz) | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-2.800 | 5-2.700 | 5-2.500 | 5-2.800 | 5-2.700 | 5-2.500 | 5-2.500 | |
Max. versnelling sinus/willekeurig (g) | 100/60 | 115/60 | 100/60 | 100/60 | 90/60 | 83/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | |
Max. snelheid ((m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
Max. Verplaatsing Piek-Piek ((mm)) | 51 | 51 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76/63 | 100 | 76 | 100 |
Max. nuttige lading ((kg) | 500 | 500 | 500 | 500 ((facultatief tot 2000)) | 500 | 500 ((facultatief tot 2000)) | 500 | 1000 (facultatief tot 2000) | 1,000 | ||
Verzorgingsmateriaal Diameter ((mm) | 342 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 452 | 452 |
Resonantiefrequentie (Hz) ((±5%) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
Effectieve bewegende massa ((kg) | 30 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 |
Blower | B153 | B223 | B303 | ||||||||
Blowervermogen | 15 kW | 22 kW | |||||||||
Blowervolume stroom/druk | 82 m3/min;7.3kpa | 82 m3/min;8.5 kPa | |||||||||
Stroom van het systeem | 56+20 kVA | 75+20kVA | 85+30 kVA | 95+30 kVA |
Voldoen aan de normen:
Voor de toepassing van deze richtlijnen moet de Commissie de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde voorschriften toepassen.
Toepasselijke industrieën:
Automobiele elektronica, Motormeter assembly, Automobiel opslagbatterij, Automobiel elektrische apparatuur, Automobielmotor, Wateroplosbare dielektrische batterij, Veiligheidsventiel,Automatische airconditioningcompressor enz..
Kenmerken:
Pre-sales service |
Technisch advies: Testmethode, laboratoriumplanning en advies |
Selectie van de apparatuur:Schema voor het selecteren van het typeVragen |
Productonderzoeksysteem |
Verkoopdienst |
Klantcommunicatie, communicatie over de voortgang |
Voor de installatie geven we begeleiding bij de voorbereiding, debugging van apparatuur, inbedrijfstelling van apparatuur. |
Werk samen met de meting indien nodigverificatie door derden |
Naverkoopservice |
Kwaliteitsborgingsperiode voorEén jaar, levenslang onderhoud. |
Technische begeleiding |
Feedback binnen 2 uur na het telefoontje. |
Accepteer.OEM-producten,Ontwerpdienst,Label van de koper |
Gedetailleerde foto's:
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093