Productdetails:
|
Max Sine Force: | 5000kg.f | Maximum verplaatsing: | 51mmp-p |
---|---|---|---|
Max Acceleration: | 100g | Max Load: | 1000Kg |
Max Velocity: | 2m/s | Frequentiegebied: | 1~2800Hz |
Ankergewicht: | 50kg | Ankerdiameter: | 440mm |
Markeren: | Hoge de Krachtschudbeker van ISTA,5000kg.f trillingsproefsysteem,Trillingsproefsysteem 5000kg.f |
5000kg.f hoge Kracht Shaker Complies With mil-STD DIN ISTA en Andere Normen
Normen: MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, CEI, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, ENZ.
Product Basisinleiding
Producteigenschappen:
Specificaties: EV250-EV322
Model | EV250 | EV260 | EV310 | EV322 |
Max Sine Force (kg.f) | 5000 | 6000 | 1100 | 2400 |
Frequentiegebied (Herz) | 1~2800 | 1~2800 | 1~3000 | 1-3000 |
Max Displacement (mmp-p) | 51 | 51 | 76 | 76 |
Max Acceleration (G) | 100 | 100 | 85 | 92 |
Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Load (kg) | 1000 | 1000 | 300 | 500 |
Ankergewicht (kg) | 50 | 55 | 13 | 24 |
Ankerdiameter (mm) | 440 | 440 | 240 | 340 |
Shaker Dimensions L*W*H (mm) |
1580*1180*1290 | 1580*1180*1290 | 915*740*830 | 1080*920*830 |
Shaker Weight (kg) | 5000 | 5000 | 900 | 1920 |
Productbeelden:
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093