Productdetails:
|
Max. Kracht: | kN 50 (5000kg) | Frequentiebereik: | 2-2500 Herz |
---|---|---|---|
Ononderbroken Verplaatsing: | 50 mm | Maximum Snelheid: | 200 cm/s |
Asrichting: | Verticaal en Horizontaal | Voeding: | AC 380V 50Hz |
Markeren: | De trillings Testende Diensten,Het Systeem van de trillingsschudbeker |
De hoge Proefsystemen van de Krachttrilling met Hoofdexpander en Horizontale Misstaplijst
Voldoe aan Internationale Normen:
MIL-STD-810G, DIN, ISO, ASTM, CEI, ISTA, GB, GJB, JIS, BS ENZ.
Hoofdtoepassingen:
Technische Beschrijvingen: EV250
Parameters van elektromagnetischede trillingsgenerator5000/50 van VG | ||||
Max. sinuskracht | 5000Kg.f piek (50kN) | |||
Max. willekeurige kracht | 5000Kg.f r.ms (20kN) | |||
Max. schokkracht | 10000Kg.f piek (100kN) | |||
Frequentiegebied | 2 - 2500 Herz | |||
Max. verplaatsing | 51 mm pp | |||
Max. snelheid | 2m/s | |||
Max. versnelling | 80G (980 m/s2) | |||
Max. lading (sinus) F=M.A | ||||
5G (49 m/s2) | 10G (98 m/s2) | 20G (196 m/s2) | 30G (294 m/s2) | |
950kg | 450kg | 200kg | 110kg | |
First-order resonantiefrequentie | 2700 Hz±5% | |||
Efficiënte lading | 1000 kg | |||
De frequentie van de trillingsisolatie | 2.5 Herz | |||
Diameter van anker | Ф450 mm | |||
Massa van anker | 50kg | |||
LUF lekkage | <10gauss | |||
Toelaatbaar zonderling ogenblik | >500N.m | |||
Schudbekerafmeting | 1600 × 1120 × 1340 mm | |||
Schudbekergewicht | Ongeveer 3500Kg |
Horizontale de misstaplijst van de oliefilm
De horizontale misstaplijst wordt ontworpen om hoog het overhellen ogenblik en zijbeperking te hebben. Dit ontwerpconcept wordt gecombineerd met standaard horizontale misstaplijst om hoge dynamische ogenblikgrens toe te laten en de eigenschap van de de filmbevochtiging van de gidsolie te houden. De horizontale misstaplijst is samengesteld uit een pantoffel, een schakelaar, een natuurlijke granietplak, een horizontale basis van de misstaplijst en een onafhankelijke oliebron.
Klantenservices
Presales:
In-verkoop:
Naverkoop:
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093