Productdetails:
|
Nuttige lading: | 200 kg | Afmetingen tafel: | 1200 x 1200 |
---|---|---|---|
frequentie: | 2~5Hz (120~300) t/min | Omvang: | 1 vaste duim (25.4MM) |
Trillingspatroon: | Omwenteling, 30° (asynchrone) onevenwichtstrilling | Voeding: | AC 220V±10% 50Hz |
Markeren: | De Lijstsystemen van de trillingsschudbeker,De Lijst van de trillingsschudbeker |
De roterende Lijst van de Trillingstest met 1 Duim Vaste Verplaatsing voldoet ISTA-aan Norm
YST-de schudbekers van de reekstrilling passen zonderling nokkenprincipe toe om omwenteling (markttent), verticale en niet-gesynchroniseerde (30°unbalance-trilling) trillingswijzen te bereiken
Specificaties
Model | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Lijstgrootte (mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
Frequentiegebied | 2~5Hz (120~300) t/min | ||||
Verplaatsing | vaste 25.4mm | ||||
Testmoties | Roterend (Synchroon) | ||||
Voeding | AC220V±10% 50Hz | driefasen 380V±10% 50Hz |
Eigenschappen
Werkende wijze
Klantenservices:
Presales
In-verkoop
Naverkoop
Gedetailleerde Beelden:
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093