|
Productdetails:
|
| Hulplast:: | 500 kg | Frequentie:: | 2~5Hz (120~300) t/min |
|---|---|---|---|
| Trillingspatroon:: | Omwenteling, 30° (asynchrone) onevenwichtstrilling | Lijstgrootte:: | 1200 x 1500 mm |
| Omvang:: | 1 vaste duim (25.4MM) | stroomvoorziening:: | AC 380V±10% 50Hz |
| Hoogtepunten:: | vibratie-schaketafelsystemen, vibratie-schaketafel | ||
| Markeren: | 500kg Mechanische Trillingsschudder,ISTA Standaard Mechanische Trillingsschudder,Rotatiebeweging Trillingsschudder |
||
Vibratieschaakers van de YST-serie hanteren het principe van de elektrische kam om rotatie (marquee), verticale en niet-synchroniseerde trillingsmodus (30° onbalans trilling) te bereiken
Kenmerken
Werkwijze
![]()
Specificaties
| Model | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
|
Maximale nuttige lading ((kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|
Tafelgrootte ((mm)
|
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
| Frequentiebereik | 2~5Hz ((120~300) RPM | ||||
| Verplaatsing | 25.4mm vast | ||||
| Testbewegingen | Roterende (synchrone) | ||||
| Stroomvoorziening | AC220V ± 10% 50Hz | driefasige 380V ± 10% 50Hz | |||
Gedetailleerde afbeelding
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093