|
Productdetails:
|
| Model:: | SKT100 | Lijstgrootte:: | 50*60cm |
|---|---|---|---|
| Maximaal gewicht van het monster ((kg):: | 100kg | Maximale versnelling (G):: | 600 g |
| Pulsduurbereik (ms):: | 2~30ms | Machinegewicht:: | 2000 kg |
| Voeding: | 3-fase AC380V 50/60Hz 0,5 tot 0,8 MPa | ||
| Markeren: | Huishoudelijke apparaten schoktestsysteem,600 g schoktestsysteem,600 g schoktestsysteem |
||
Specificaties
| Model | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT500 | SKT1000 | SKT1500 | |
| Tafelgrootte (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
| Maximaal monstergewicht ((kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Maximale versnelling ((G) | halve sinus | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| zaagtandgolfvorm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| vierkant | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
| Duur van de puls (ms) | halve sinus | 30 ~ 1 | 30 tot 2 | 30 tot 2 | 20 tot 3 | 20 tot 3 | 20 tot 3 | 20 tot 3 |
| zaagtandgolfvorm | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | 18 tot 6 | |
| vierkant | 12 tot 6 | 12 tot 6 | 12 tot 6 | 12 tot 6 | 12 tot 6 | 12 tot 6 | 12 tot 6 | |
| Machinaal afmeting ((cm) | 82x90x195 | 120x105x245 | 130x120x260 | 150x130x260 | 200x160x300 | 230x180x310 | 250x250x310 | |
| Afmeting van de bedieningskast ((cm) | W55 x D50 x H80 | |||||||
| Gewicht van de machine ((kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
| Stroomvoorziening | 3-fase AC380V 50/60Hz 0,5 tot 0,8 MPa | |||||||
| Conforme normen |
GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de volgende definitie toegevoegd: |
|||||||
Toepassingsindustrie
Het gaat hierbij om luchtvaart, ruimtevaart, schepen, militaire industrie, consumentenelektronica, auto's, huishoudelijke apparaten, beeldschermen, enz.
Kenmerken
Veelgestelde vragen
1De maximale versnelling en de duur van de puls kunnen?
5g@30ms, 15g@11ms, 30g@18ms, 50g@6ms, 50g@11ms, 50g@3ms, 100g@6ms, 200g@6ms, 200g@3ms, 500g@1ms enz.
2Hoe kan het geschikte schoktestsysteemmodel worden gekozen?
Afhankelijk van het gewicht, de afmetingen en de testvereisten van het monster.
3Het doel van de test?
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093