|
Productdetails:
|
| Max Sine Force: | 1100kg.f | Max Displacement: | 76mmp-p |
|---|---|---|---|
| Max Acceleration: | 85g | Max Load: | 300kg |
| Max Velocity: | 2m/s | Frequentiegebied: | 1~3000Hz |
| Ankerdiameter: | 240mm | Ankergewicht: | 13kg |
| Markeren: | 3000Hz trillingsproefsysteem,ISTA-Trillingsproefsysteem,1100kg.f trilling het Testen Machine |
||
1100kgf het trillingsproefsysteem voldoet aan mil-STD, ISTA en Andere Normen
Specificaties: EV310-EV360
| Model | EV310 | EV322 | EV350 | EV360 |
| Max Sine Force (kg.f) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
| Frequentiegebied (Herz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 |
| Max Displacement (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Max Acceleration (G) | 85 | 92 | 91 | 100 |
| Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max Load (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
| Ankergewicht (kg) | 13 | 24 | 55 | 55 |
| Ankerdiameter (mm) | 240 | 340 | 440 | 440 |
|
Shaker Dimensions L*W*H (mm) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
| Shaker Weight (kg) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
Producteigenschappen
Productinleiding
De diensten
Presales
In-verkoop
Naverkoop
Productbeelden:
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093