|
Productdetails:
|
Laadvermogen: | 200 kg (440lbs) | Lijstgrootte: | 1200 x 1200 mm |
---|---|---|---|
Frequentie: | 2~5Hz (120~300) t/min | Omvang: | 1 vaste duim (25.4MM) |
Voldoe aan Norm: | ISTA 1A 2A | Machinegewicht: | 450 kg |
Markeren: | ISO 2247 Trilling Shaker Table,Nuttige ladings200kg Trilling Shaker Table,De Machine van de de Trillingstest van ASTM D999 |
ASTM999 pakkettrilling Shaker Table With Payload 200kg
YST-de schudbekers van de reekstrilling passen zonderling nokkenprincipe toe om omwenteling (markttent), verticale en niet-gesynchroniseerde (30°unbalance-trilling) trillingswijzen te bereiken
Specificaties
Model | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
Max Payload (kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Lijstgrootte (mm) |
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
Frequentiegebied | 2~5Hz (120~300) t/min | ||||
Verplaatsing | Vaste 25.4mm | ||||
Testmoties | Roterend (Synchroon) | ||||
Voeding | AC220V±10% 50Hz | driefasen 380V±10% 50Hz |
Eigenschappen
Voldoe Test aan Norm
Klantenservices:
Presales
In-verkoop
Naverkoop
Gedetailleerde Beelden:
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093