Productdetails:
|
Frequentiebereik: | 2-3000 Herz | Functie: | Sinus en Willekeurig |
---|---|---|---|
Operation System: | Winst 7/8/10 | Kanalen: | 2 CH |
Schudbekerafmetingen: | 890×750×850 mm | Materiaalgewicht: | Ongeveer 2000 Kg |
Markeren: | Schudbeker het Testen Apparaat,Trillingslijst het Testen Materiaal |
Verticaal & Horizontaal Elektromagnetisch Trillingsmeetapparaat met Sinus, het Willekeurige Testen
Trilling het Testen Machine
EV de reeks van elektromagnetisch trillings testend systeem wordt speciaal ontworpen om aan de behoefte aan oude verrichting te voldoen. De verticale en horizontale trillingen kunnen door de installatie van trillings bestand basis worden bereikt. Het standaardplatform is uitgerust die met het apparaat van de de schokisolatie van het hoog rendementluchtkussen, zodat de trilling aan het gebouw wordt overgebracht kan worden geminimaliseerd. Er is geen behoefte aan extra stichting in de meeste gevallen.
Een volledige reeks van trillings testend systeem is samengesteld uit schudbeker, machtsversterker en trilling metend controlesysteem, overeenkomstig de relevante nationale en internationale normen (zoals: Mil-STD, DIN, ISO, ASTM, CEI, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, enz.) om technische ondersteuning voor het vestigen van productkwaliteitscontrole te verstrekken.
Producttoepassing
De trillingstest is een proces om één of ander deel of apparaat op te wekken of te schokken om zijn reactie in echt milieu waar te nemen. De trillingstest wordt wijd toegepast op vele gebieden, die zich van kringsraad, vliegtuig, schip, raket, raket, auto, huishoudapparaat en andere industrieproducten uitstrekken.
Labtone kan u de gehele trilling en het testende voorstel aanbieden, en u voorzien van de kwaliteit
certificaten van producten volgens nationale en internationale normen, met inbegrip van de normen van GB, van GJB, van UL, van JIS, van DIN, van ISO, van BS, van mil, van CEI en ASTM-.
Eigenschappen:
Specificaties: EV210
Parameters van vg1000-50 elektromagnetische trillingsgenerator | ||||
Max. sinus opwindende kracht | 1000Kg.f piek (10000 N) | |||
Max. willekeurige opwindende kracht | 1000Kg.f r.ms (10000 N) | |||
Max. schok opwindende kracht | 2000Kg.f piek (20000 N) | |||
Frequentiegebied | 2 - 3000 Herz | |||
Max. verplaatsing | 50,4 mm pp | |||
Max. snelheid | 2m/s | |||
Max. versnelling | 100G (980 m/s2) | |||
Max. lading (sinus) F=M.A | ||||
5G (49 m/s2) | 10G (98 m/s2) | 20G (196 m/s2) | 30G (294 m/s2) | |
190kg | 90kg | 40kg | 23kg | |
First-order resonantiefrequentie | 3200 Hz±5% | |||
Efficiënte lading | 300 kg | |||
De frequentie van de trillingsisolatie | 2.5 Herz | |||
Diameter van anker | Ф240 mm | |||
Massa van anker | 10kg | |||
Lijstschroef | 16×M10 | |||
LUF lekkage | <10gauss | |||
Toelaatbaar zonderling ogenblik | 300N.m | |||
Schudbekerafmetingen | 890×750×850 mm | |||
Materiaalgewicht | Ongeveer 2000 Kg | |||
Ampère-12K de digitale versterker van de schakelaarmacht | ||||
Outputmacht | 12KVA | |||
Outputvoltage | 100V | |||
Outputstroom | 100A | |||
Versterkerefficiency | ≥90% | |||
Omschakelingsfrequentie | 116KHz | |||
Signaal aan lawaaiverhouding | ≥65dB | |||
Lawaai | ≤70dB | |||
Versterkerafmeting | 880×590×1275 mm | |||
Servobeschermingssysteem | ||||
Functies | Temperatuur, luchtdruk, over--verplaatsing, overvoltage, te sterke intensiteit, ingevoerd onder-voltage, externe fout, controlevoeding, logicafout, ingevoerd faseverlies, enz. | |||
Digitaal trillingscontrolemechanisme vcs-2 | ||||
Functies | Willekeurige sinus, Schok | |||
Controlecomputer |
Klantenservices
Presales:
In-verkoop:
Naverkoop:
Pakket:
Beeld:
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093