|
Productdetails:
|
| De Piek van de sinuskracht: | kN 30 (3000 kg.f) | Maximum versnelling: | 71 g |
|---|---|---|---|
| Maximum Snelheid: | 250 cm/s | Frequentiebereik: | 2-2500 Herz |
| Maximum Verplaatsing: | 100 mm | Voeding: | driefasenac 380V/50Hz |
| Markeren: | trillingen testapparatuur,Dynamisch het Testen Materiaal |
||
Pneumatische Dynamische de Trillingsschudbeker van de ladingssteun voor Computerapparatuur het Testen
Toepasselijke Normen: MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, CEI, ISTA, GB, GJB, JIS, BS ENZ.
Zeer belangrijke Toepassingen:
Specificaties: EV340-EV450
| Model | EV340 | EV350 | EV420 | EV430 | EV440 |
| Trillingsgenerator | VG4000/76 | VG5000/76 | VG2000/100 | VG3000/100 | VG4000/100 |
| Frequentie (Herz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-3000 | 2-2500 | 2-2500 |
| Maximum het Weggaan Kracht (kg.f) | 4000 | 5000 | 2000 | 3200 | 4000 |
| Max. Verplaatsing (mmp-p) | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Versnelling (g) | 80 | 100 | 90 | 71 | 66 |
| Max. Snelheid (cm/s) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Nuttige lading (kg) | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 800 |
| Ankermassa (kg) | 50 | 50 | 23 | 45 | 60 |
| Ankerdiameter (mm) | φ440 | φ440 | φ320 | φ400 | φ445 |
| Het koelen Methode | Gedwongen - Luchtkoeling | ||||
| Het Gewicht van de trillingsgenerator (kg) | 3500 | 3800 | 2000 | 3200 | 4200 |
| De Afmeting L*W*H van de trillingsgenerator (MM.) | 1100*1300*1520 | 1100*1300*1520 | 850*1000*1100 | 1100*1300*1440 | 1100*1300*1520 |
| Machtsversterker | Amp55k | Amp70k | Amp25k | Amp40k | Amp60k |
| Het koelen Methode | Gedwongen - Luchtkoeling | ||||
| Het Gewicht van de machtsversterker (kg) | 800 | 900 | 550 | 600 | 800 |
| De Afmeting L*W*H van de machtsversterker (MM.) | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 |
| Nut Vereisten |
driefasenac380v ±10% 50Hz | ||||
| Totale capaciteit (kW) | 80 | 90 | 45 | 64 | 85 |
Eigenschappen:
De diensten:
| Pre-sales de dienst |
| Technische Adviserend: Testmethode, laboratorium planning en raad |
| Materiaalselectie: Type-selecterende regeling, FAQ |
| Product testende regeling |
| De verkopende dienst |
| Klantenmededeling, vooruitgangsmededeling |
| Vóór installatie, zullen wij raad van voorbereiding, materiaal het zuiveren, materiaal het opdragen geven |
| Werk met het meten samen als behoefte de derde partijcontrole |
| De naverkoopdienst |
| Kwaliteitsborgingperiode één jaar, levenslang onderhoud. |
| Technische begeleiding |
| De terugkoppeling binnen 2 uren na krijgt de vraag. |
| Keur OEM, de Ontwerpdienst, Kopersetiket goed |
Polywoodgeval dat verpakt:
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093