|
Productdetails:
|
| Model:: | HSKT30 | Lijstgrootte:: | 250 x 250 |
|---|---|---|---|
| Maximaal gewicht van het monster ((kg):: | 10 | Schokpuls:: | halve sinus |
| Versnellingsbereik (m/s2): | 20----35000 | Pulsduurbereik (ms):: | 0.2~11 |
| Highlight:: | schok- en valproeven, mechanische testapparatuur | ||
| Markeren: | Hoogversneld schoktestsysteem,Smartphone schoktest systeem,Batterijschoktestsysteem |
||
Productbeschrijving
HSKT is de beste schokmachine om ervoor te zorgen dat het product, smartphones, tablets, computers en andere mobiele telefoons bestand zijn tegen schokken. Pas hoge versnelling toe op computeronderdelen, batterijen, smartphones, tablets, laptops, mobiele telefoons en mobiele producten voor productfragiliteitstests.
De apparatuur voldoet aan testspecificaties zoals GB/T2423-2008, GJB150, GJB360, GJB548, GJB1217, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, etc.
Eigenschap
Maximale versnelling: 35000G
Trillingsisolatie seismische basis past machine toe op verschillende omgevingen.
Het pneumatische remsysteem en het elektrische liftsysteem maken een nauwkeurige herhaalbaarheid van de val mogelijk
Een halve sinus schokpuls kan worden gegenereerd om een vereiste pulsduur te produceren door de schokpads te vervangen
| Model | HSKT10 | HSKT10D | G-HSKT15 | G-HSKT30 | G-HSKT35 |
| Tafelgrootte (mm) | 200 x 250 | 300 x 300 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Max. Payload (kg) | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| Schokpuls | Halve Sinusgolf | ||||
| Versnellingsbereik (G) | 20~2000 (kale tafel) | 20~10000 (kale tafel) | 20~15000 (kale tafel) | 20~30000 (kale tafel) | 20~35000 (kale tafel) |
| Pulsduur (ms) | 0.2~18 | 0.1~11 | |||
Klantenservice
Pre-sales:
In-sales:
After-Sales:
Werkplaats :
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093