Productdetails:
|
Valhoogte: | 3001500mm | Specimengewicht: | 85KG |
---|---|---|---|
Specimenafmeting: | 800*800*800mm | Dalingswijze: | Vrijheid |
Machineafmeting: | 1700*1200*2150mm | Machinegewicht: | 450KG |
Garantie: | 12 Maanden | Luchtdruk: | 0.5-0.7MPa |
naam: | Van het het Effect Testende Materiaal van het dalingsgewicht van de de Dalingstest de Machinefabrika | ||
Markeren: | De pakket Testende Diensten,drop testapparatuur |
Van het het Effect Testende Materiaal van het dalingsgewicht van de de Dalingstest de Machinefabrikanten
De verpakkende Machine van de dalingstest wordt gebruikt om het effect van effect op het pakket tijdens gebruik, vervoer, lading en het leegmaken te bepalen. Strikt ontworpen LABTONE „1G+“ verzekert zijn nauwkeurigheid. Behalve de nauwkeurige test van de vliegtuigdaling, kan het randdaling en van de hoekdaling test ook uitvoeren om een volledige evaluatie op de prestaties van verpakking en product te maken
Het hoge Meetapparaat van de Nauwkeurigheidsdaling voor Verpakte Vrachtspecificaties
Model | DT150 | DT200 |
De waaier van de dalingshoogte (mm) | 300-1500 | 300-2000 |
Specimen max.weight (kg) | 85 | 85 |
Specimen max. grootte (mm) | 800*800*800 | 800*800*800 |
Dalingswijze | Vrijheid | |
Machineafmeting (mm) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
Machinegewicht (kg) | 480 | 550 |
Voeding | De samengeperste lucht 0.5~0.7Mpa van AC220V 50Hz | |
Normen | ISO2248-72 (E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 |
Functies en Eigenschappen
1. Q: Wat is uw garantie?
2. Q: Hoe te verstrekte vedio?
3. Q: Wordt de machine gemaakt in uw eigen installatie?
4. Q: Wat over de kwaliteit?
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093