Productdetails:
|
Valhoogte: | 01200mm | Specimengewicht: | 200 kg |
---|---|---|---|
Specimenafmeting: | 1000 * 1000 * 1000mm | Dalingsmethode: | Gezicht, rand, engel |
Machineafmeting: | 1900*1700*2800mm | Machinegewicht: | 1500kg |
Ondersteunende faciliteit: | Dalingscontrolemechanisme | De wijzen van de hoogtevertoning: | digitaal |
Markeren: | De pakket Testende Diensten,het effect van het dalingsgewicht het testen machine |
150kg de Testmateriaal van de nuttige ladings Verpakkend Daling voor Grote Grootte en Zwaar Pakket met ISTA
Het Materiaal van de dalingstest voor Zwaar Pakket
Autodelen die de Testmateriaal van de Karton Verpakkend Daling met de Standaardspecificatie van ISTA inpakken
Model | DT015 | DT020 | DT030 |
Dalingshoogte (mm) | 0-1200 | 0-1200 | 0-1200 |
Specimengewicht (kg) | 150 | 200 | 300 |
Specimenafmeting (mm) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1200*1200*1200 |
Dalingstype | Vrije daling | ||
Machineafmeting (mm) | 1900*1700*2800 | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 |
Machinegewicht (kg) | 2500 | 3200 | 4500 |
Voeding | 3 fase AC380V 50HZ | ||
Normen | ISO2248-72 (E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 |
Functies en Eigenschappen
Klantenservices
Presales:
In-verkoop:
Naverkoop:
Detailbeelden
Contactpersoon: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093